
M6米乐棋牌
冠军
系统组成
智能化箱式节能供水系统是由食品级不锈钢水箱、不锈钢管路、不锈钢阀门、水泵、节能系统、智能化变频控制柜及成套附件融合为一体的智能化节能增压供水设备。该系列设备结构完美、技术先进、性能可靠、运行平稳、操作简单,用户使用只需连接一个进水口和一个出水口即可完成智能化自动供水。
(成套附件包含液位传感器、液位控制浮球阀、压力传感器、稳压罐、减震器、爬梯、检修孔及法兰等。)
原理说明
常规楼宇供水系统:用户通过水箱对市政管网水先进行储蓄,然后运用水泵对给水管路进行加压输出完成楼宇供水,这种供水方式既浪费原有市政管网水
压(0.15~0.45MPa),又对水箱清洁、保养、维护造成很大不便(在水箱清洁保养过程中,通常供水方式水泵无法完成供水,用户必须停水)。
绿潮牌智能化箱式节能供水系统:既能保证在不产生市政管网负压的前提下充分利用市政管网0.15~0.45MPa的水压进行叠加增压供水,缺多少,补多少,节约电能,又能保证在水箱清洁保养期间不影响用户正常用水。
智能化箱式节能供水系统运转前,首先由装置于进水管路上的节能系统检测市政供水压力,当市政供水压力达到楼宇供水要求时,节能系统开启,直接将市政压力提供给给水管路完成楼宇供水,增压水泵处于休眠状态;而当市政供水压力不足以达到楼宇供水要求时,则节能系统将供水管路欠压信号传送进变频柜中,由变频控制系统来控制泵组进行借压增压运行,缺多少补多少,从而完成借压增压节能供水。
智能化箱式节能泵组运行模式为:首先启动其中一台泵根据所需水量和欠缺压力由系统输出适当频率变频增速运行,叠压供水,若一台到达全速运转仍不够需求时,则追加启动第二台泵补充差额,变频恒压叠压节能供水,依次增泵。当用户用水量逐步减少直至停止用水时,系统根据用户管网反馈信号逐步减泵减速直至转入休眠状态,水泵停止运行,在用户管网因用户又要用水而在次有压力下降趋势时,系统自动唤醒泵组进入自动运行状态,且各泵依照运行时间长短而自动轮换启动运行,以便最大限度延长各泵使用寿命。
特点
节能
当市政供水压力达到楼宇供水要求时,直接完成市政供水,智能系统使增压水泵处于休眠状态。当市政管网压力不足以达到用水要求时,智能系统在市政管网压力基础上通过变频增压泵转速及台数来增加水压,缺多少补多少。充分利用管网余压,达到节能效果。
停电不断水
供电线路断电时,由节能系统完成市政压力供水,从而达到停电不断水。
定时更新功能
系统设有定时关闭水箱进水,自动完成贮蓄水更新置换,保持水箱贮水停留时间保证水质环保卫生。
高度自动安全性
系统具备全自动控制性能,具有手动/自动切换、贮水定时更新、漏电保护、过热保护、过载保护、缺水保护等各项功能。
循环启动,互为备用
为了最大限度延长各泵使用寿命,系统设计各泵互为备用,根据各泵运行时间依次循环启动运行。
超压保护功能
机械式超高压力保护功能保证了系统在采集信号受到外界干扰下不发生超高压力供水而损坏设备。
市政水压保护功能
为了确保水厂规定周边直供压力,系统配置了市政压力自动保护功能,即在用水高峰时段出现市政压力下降至水厂规定压力时,系统自动启动保压功能,当压力恢复到规定压力之上时,龅牙功能自动解除。
小流量小泵恒压
供水超低峰时段,系统自动转换小流量辅助泵运行模式,减少主泵启动次数及运行时间,达到更好的节能和最大限度延长系统使用寿命之功效。
节省投资
系统将泵组及其节能控制部分与水箱融为一体,可以省去建筑泵房,节约占地面积,缩短施工周期,从而达到节省投资,优化组合之效果。
低噪音
水泵及其节能控制系统暗藏于水箱之中,噪音与外界完全隔断,满足安静环境标准。
贮蓄自给功能
当市政供水不足或短时间停水时,系统则将水箱贮蓄水自动补充到用户管网中满足用户用水,从而保证用户不受管网压力波动或短暂市政停水而影响正常生活用水,以达到一定贮蓄自给功能。
设备型号含义:
智能化箱式泵站供水与传统变频供水比较
内置式冲压板泵站
冲压焊接式智能化箱式叠压(无负压)节能供水泵站:内置式
♦ 系统箱体部分采用高强度冲压工艺制成的标准水箱板,经拼装焊接而成;
♦ 材质选用食品级不锈钢,具有较强的耐磨性;
♦ 结构设计合理,全焊接现场组合。强度高、密封性好,防止水质二次污染,用不渗漏;
♦ 重量轻,是普通钢板水箱的二分之一,价格适中;外观整洁、光亮、美观、实用;
♦ 箱体容积1—10000m³,用户可以根据设计需要提出箱体的长、宽、高(标准板块为1m*1m、1m*0.5m、0.5m*0.5m)任意组合。安装现场无特殊要求,并可提供保温服务。
冲压焊接式智能化箱式叠压(无负压)
节能供水泵站:外置式
♦ 系统箱体部分采用高强度冲压工艺制成的标准水箱板,经拼装焊接而成;
♦ 材质选用食品级不锈钢,具有较强的耐磨性;
♦ 结构设计合理,全焊接现场组合。强度高、密封性好,防止水质二次污染,用不渗漏;
♦ 重量轻,是普通钢板水箱的二分之一,价格适中;外观整洁、光亮、美观、实用;
♦ 箱体容积1—10000m³,用户可以根据设计需要提出箱体的长、宽、高(标准板块为1m*1m、1m*0.5m、0.5m*0.5m)任意组合。安装现场无特殊要求,并可提供保温服务。
选型表LCBZH/W
一用一备型(公司另有多种型号可供选型) | ||||||||
型 号 | 额定流量(m3/h) | 扬 程(m) | 进出水口径(mm) | 主泵台数 | 单泵功率(kw) | 泵站外形 长*宽*高 (m) | 泵房参考空间 长*宽*高 (m) | 参考人数 |
LCBZ10-2-22 | 2 | 22.0 | 65/50 | 2 | 0.37 | 2.5*2*2 | 2*1.5*2 | 50人以内 |
LCBZ10-2-30 | 30.0 | 0.55 | ||||||
LCBZ10-2-37 | 37.0 | 0.55 | ||||||
LCBZ10-2-45 | 45.0 | 0.75 | ||||||
LCBZ10-2-52 | 52.0 | 0.75 | ||||||
LCBZ10-2-67 | 67.0 | 1.10 | ||||||
LCBZ10-2-82 | 82.0 | 1.10 | ||||||
LCBZ10-2-98 | 98.0 | 1.50 | ||||||
LCBZ10-2-112 | 112.0 | 1.50 | ||||||
LCBZ10-2-136 | 136.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ10-2-165 | 165.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ10-2-198 | 198.0 | 3.00 | ||||||
主泵选型对应辅助泵配置 | ||||||||
主泵选型 | 2*0.37kw | 2*0.55kw | 2*0.75kw | 2*1.1kw | 2*1.5kw | 2*2.2kw | 2*3.0kw | |
辅助泵配置 | — | — | — | — | — | — | — | |
型 号 | 额定流量(m3/h) | 扬 程(m) | 进出水口径(mm) | 主泵台数 | 单泵功率(kw) | 泵站外形 长*宽*高 (m) | 泵房参考空间 长*宽*高 (m) | 参考人数 |
LCBZ10-3-23 | 3 | 23.0 | 65/50 | 2 | 0.37 | 2.5*2*2 | 2*1.5*2 | 50~75人 |
LCBZ10-3-32 | 32.0 | 0.55 | ||||||
LCBZ10-3-42 | 42.0 | 0.75 | ||||||
LCBZ10-3-55 | 55.0 | 1.10 | ||||||
LCBZ10-3-69 | 69.0 | 1.10 | ||||||
LCBZ10-3-88 | 88.0 | 1.50 | ||||||
LCBZ10-3-98 | 98.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ10-3-116 | 116.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ10-3-133 | 133.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ10-3-142 | 142.0 | 3.00 | ||||||
LCBZ10-3-151 | 151.0 | 3.00 | ||||||
LCBZ10-3-168 | 168.0 | 3.00 | ||||||
主泵选型对应辅助泵配置 | ||||||||
主泵选型 | 2*0.37kw | 2*0.55kw | 2*0.75kw | 2*1.1kw | 2*1.5kw | 2*2.2kw | 2*3.0kw | |
辅助泵配置 | ||||||||
型 号 | 额定流量(m3/h) | 扬 程(m) | 进出水口径(mm) | 主泵台数 | 单泵功率(kw) | 泵站外形 长*宽*高 (m) | 泵房参考空间 长*宽*高 (m) | 参考人数 |
LCBZ12-4-24 | 4 | 24.0 | 65/50 | 2 | 0.55 | 2*3*2 | 2*1.5*2 | 75~100人 |
LCBZ12-4-32 | 32.0 | 0.75 | ||||||
LCBZ12-4-40 | 40.0 | 1.10 | ||||||
LCBZ12-4-48 | 48.0 | 1.10 | ||||||
LCBZ12-4-56 | 56.0 | 1.50 | ||||||
LCBZ12-4-64 | 64.0 | 1.50 | ||||||
LCBZ12-4-81 | 81.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ12-4-95 | 95.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ12-4-112 | 112.0 | 3.00 | ||||||
LCBZ12-4-129 | 129.0 | 3.00 | ||||||
LCBZ12-4-153 | 153.0 | 4.00 | ||||||
LCBZ12-4-178 | 178.0 | 4.00 | ||||||
主泵选型对应辅助泵配置 | ||||||||
主泵选型 | 2*0.55kw | 2*0.75kw | 2*1.1kw | 2*1.5kw | 2*2.2kw | 2*3.0kw | 2*4.0kw | |
辅助泵配置 | ||||||||
型 号 | 额定流量(m3/h) | 扬 程(m) | 进出水口径(mm) | 主泵台数 | 单泵功率(kw) | 泵站外形 长*宽*高 (m) | 泵房参考空间 长*宽*高 (m) | 参考人数 |
LCBZ18-8-18 | 8 | 18.0 | 65/50 | 2 | 0.75 | 3*3*2 | 2*1.5*2 | 150~200人 |
LCBZ18-8-27 | 27.0 | 1.10 | ||||||
LCBZ18-8-36 | 36.0 | 1.50 | ||||||
LCBZ18-8-45 | 45.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ18-8-54 | 54.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ18-8-73 | 73.0 | 3.00 | ||||||
LCBZ18-8-92 | 92.0 | 4.00 | ||||||
LCBZ18-8-111 | 111.0 | 4.00 | ||||||
LCBZ20-8-130 | 130.0 | 5.50 | 2.5*4*2 | 2.5*2*2 | ||||
LCBZ20-8-148 | 148.0 | 5.50 | ||||||
LCBZ20-8-167 | 167.0 | 7.50 | ||||||
LCBZ20-8-186 | 186.0 | 7.50 | ||||||
主泵选型对应辅助泵配置 | ||||||||
主泵选型 | 2*0.75kw | 2*1.1kw | 2*1.5kw | 2*2.2kw | 2*3.0kw | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw |
辅助泵配置 | 1*0.55kw | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | ||
型 号 | 额定流量(m3/h) | 扬 程(m) | 进出水口径(mm) | 主泵台数 | 单泵功率(kw) | 泵站外形 长*宽*高 (m) | 泵房参考空间 长*宽*高 (m) | 参考人数 |
LCBZ21-12-30 | 12 | 30.0 | 80/65 | 2 | 2.2 | 3.5*3*2 | 2*1.5*2 | 225 ~300人 |
LCBZ21-12-40 | 40.0 | 3.0 | ||||||
LCBZ21-12-50 | 50.0 | 3.0 | ||||||
LCBZ21-12-60 | 60.0 | 4.0 | ||||||
LCBZ28-12-70 | 70.0 | 5.5 | 3.5*4*2 | 2.5*2*2 | ||||
LCBZ28-12-80 | 80.0 | 5.5 | ||||||
LCBZ28-12-91 | 91.0 | 5.5 | ||||||
LCBZ28-12-101 | 101.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ28-12-121 | 121.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ28-12-141 | 141.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ28-12-162 | 162.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ28-12-183 | 183.0 | 11.0 | ||||||
主泵选型对应辅助泵配置 | ||||||||
主泵选型 | 2*2.2kw | 2*3.0kw | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | ||
辅助泵配置 | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw | ||
型 号 | 额定流量(m3/h) | 扬 程(m) | 进出水口径(mm) | 主泵台数 | 单泵功率(kw) | 泵站外形 长*宽*高 (m) | 泵房参考空间 长*宽*高 (m) | 参考人数 |
LCBZ28-16-22 | 16 | 22.0 | 80/65 | 2 | 2.2 | 4*3.5*2 | 2.0*1.5*2 | 300 ~400人 |
LCBZ28-16-34 | 34.0 | 3.0 | ||||||
LCBZ28-16-46 | 46.0 | 4.0 | ||||||
LCBZ30-16-58 | 58.0 | 5.5 | 5*3*2 | 2.5*2*2 | ||||
LCBZ30-16-70 | 70.0 | 5.5 | ||||||
LCBZ30-16-82 | 82.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ30-16-94 | 94.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ30-16-118 | 118.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ30-16-141 | 141.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ30-16-166 | 166.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ30-16-189 | 189.0 | 15.0 | ||||||
主泵选型对应辅助泵配置 | ||||||||
主泵选型 | 2*2.2kw | 2*3.0kw | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | |
辅助泵配置 | 1*0.55kw | 1*1.1kw | 1*1.1kw | 1*2.2kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw | |
型 号 | 额定流量(m3/h) | 扬 程(m) | 进出水口径(mm) | 主泵台数 | 单泵功率(kw) | 泵站外形 长*宽*高 (m) | 泵房参考空间 长*宽*高 (m) | 参考人数 |
LCBZ32-20-23 | 20 | 23.0 | 100/80 | 2 | 2.2 | 4*4*2 | 2*1.5*2 | 400 ~500人 |
LCBZ32-20-35 | 35.0 | 4.0 | ||||||
LCBZ37.5-20-47 | 47.0 | 5.5 | 5*3*2.5 | 2.5*2*2.5 | ||||
LCBZ37.5-20-58 | 58.0 | 5.5 | ||||||
LCBZ37.5-20-70 | 70.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ37.5-20-82 | 82.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ37.5-20-94 | 94.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ37.5-20-118 | 118.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ37.5-20-142 | 142.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ37.5-20-166 | 166.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ37.5-20-202 | 202.0 | 18.5 | ||||||
主泵选型对应辅助泵配置 | ||||||||
主泵选型 | 2*2.2kw | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | |
辅助泵配置 | 1*0.55kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw | 1*4.0kw | |
型 号 | 额定流量(m3/h) | 扬 程(m) | 进出水口径(mm) | 主泵台数 | 单泵功率(kw) | 泵站外形 长*宽*高 (m) | 泵房参考空间 长*宽*高 (m) | 参考人数 |
LCBZ50-32-27 | 32 | 27.0 | 125/100 | 2 | 4.0 | 5*5*2 | 2*1.5*2 | 600 ~800人 |
LCBZ60-32-33 | 33.0 | 5.5 | 6*4*2.5 | 2.5*2*2.5 | ||||
LCBZ60-32-40 | 40.0 | 5.5 | ||||||
LCBZ60-32-46 | 46.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ60-32-53 | 53.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ60-32-60 | 60.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ60-32-67 | 67.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ60-32-74 | 74.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ60-32-81 | 81.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ60-32-88 | 88.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ60-32-95 | 95.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ60-32-102 | 102.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ60-32-109 | 109.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ60-32-117 | 117.0 | 18.5 | ||||||
LCBZ60-32-124 | 124.0 | 18.5 | ||||||
LCBZ60-32-131 | 131.0 | 18.5 | ||||||
LCBZ60-32-138 | 138.0 | 18.5 | ||||||
LCBZ62.5-32-153 | 153.0 | 22.0 | 5*5*2.5 | 3*2.5*2.5 | ||||
LCBZ62.5-32-167 | 167.0 | 22.0 | ||||||
LCBZ62.5-32-181 | 181.0 | 30.0 | ||||||
LCBZ62.5-32-196 | 196.0 | 30.0 | ||||||
主泵选型对应辅助泵配置 | ||||||||
主泵选型 | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | 2*22kw | 2*30kw |
辅助泵配置 | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw | 1*4.0kw | 1*4.0kw |
型 号 | 额定流量(m3/h) | 扬 程(m) | 进出水口径(mm) | 主泵台数 | 单泵功率(kw) | 泵站外形 长*宽*高 (m) | 泵房参考空间 长*宽*高 (m) | 参考人数 |
LCBZ60-42-20 | 42 | 20.0 | 125/100 | 2 | 4.0 | 6*5*2 | 2.0*1.5*2 | 1000 ~1050人 |
LCBZ67.5-42-32 | 32.0 | 5.5 | 6*4.5*2.5 | 2.5*2*2.5 | ||||
LCBZ67.5-42-41 | 41.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ67.5-42-52 | 52.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ67.5-42-61 | 61.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ67.5-42-73 | 73.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ67.5-42-81 | 81.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ67.5-42-93 | 93.0 | 18.5 | ||||||
LCBZ67.5-42-101 | 101.0 | 18.5 | ||||||
LCBZ75-42-113 | 113.0 | 22.0 | 5*5*3 | 3*2.5*3 | ||||
LCBZ75-42-122 | 122.0 | 22.0 | ||||||
LCBZ75-42-134 | 134.0 | 30.0 | ||||||
LCBZ75-42-142 | 142.0 | 30.0 | ||||||
LCBZ75-42-154 | 154.0 | 30.0 | ||||||
LCBZ75-42-162 | 162.0 | 30.0 | ||||||
LCBZ75-42-174 | 174.0 | 30.0 | ||||||
LCBZ75-42-183 | 183.0 | 37.0 | ||||||
LCBZ75-42-194 | 194.0 | 37.0 | ||||||
LCBZ75-42-203 | 203.0 | 37.0 | ||||||
LCBZ75-42-217 | 217.0 | 45.0 | ||||||
LCBZ75-42-225 | 225.0 | 45.0 | ||||||
主泵选型对应辅助泵配置 | ||||||||
主泵选型 | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | 2*22kw | 2*30kw以上 |
辅助泵配置 | 1*0.55kw | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw |
型 号 | 额定流量(m3/h) | 扬 程(m) | 进出水口径(mm) | 主泵台数 | 单泵功率(kw) | 泵站外形 长*宽*高 (m) | 泵房参考空间 长*宽*高 (m) | 参考人数 |
LCBZ100-65-20 | 65 | 20.0 | 150/125 | 2 | 5.50 | 8*5*2.5 | 2.5*2*2.5 | 1600 ~1625人 |
LCBZ100-65-26 | 26.0 | 7.50 | ||||||
LCBZ100-65-33 | 33.0 | 11.00 | ||||||
LCBZ100-65-40 | 40.0 | 11.00 | ||||||
LCBZ100-65-46 | 46.0 | 15.00 | ||||||
LCBZ100-65-53 | 53.0 | 15.00 | ||||||
LCBZ100-65-60 | 60.0 | 18.50 | ||||||
LCBZ100-65-66 | 66.0 | 18.50 | ||||||
LCBZ108-65-73 | 73.0 | 22.00 | 9*4*3 | 3*2.5*3 | ||||
LCBZ108-65-80 | 80.0 | 22.00 | ||||||
LCBZ108-65-88 | 88.0 | 30.00 | ||||||
LCBZ108-65-95 | 95.0 | 30.00 | ||||||
LCBZ108-65-102 | 102.0 | 30.00 | ||||||
LCBZ108-65-110 | 110.0 | 30.00 | ||||||
LCBZ108-65-117 | 117.0 | 37.00 | ||||||
LCBZ108-65-124 | 124.0 | 37.00 | ||||||
LCBZ108-65-132 | 132.0 | 37.00 | ||||||
LCBZ108-65-139 | 139.0 | 37.00 | ||||||
LCBZ108-65-146 | 146.0 | 45.00 | ||||||
LCBZ108-65-154 | 154.0 | 45.00 | ||||||
LCBZ108-65-161 | 161.0 | 45.00 | ||||||
主泵选型对应辅助泵配置 | ||||||||
主泵选型 | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | 2*22kw | 2*30kw | 2*37kw以上 |
辅助泵配置 | 1*0.55kw | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw |
型 号 | 额定流量(m3/h) | 扬 程(m) | 进出水口径(mm) | 主泵台数 | 单泵功率(kw) | 泵站外形 长*宽*高 (m) | 泵房参考空间 长*宽*高 (m) | 参考人数 |
LCBZ120-85-20 | 85 | 20.0 | 150/125 | 2 | 7.5 | 8*6*2.5 | 2.5*2*2.5 | 2100 ~2125人 |
LCBZ120-85-30 | 30.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ120-85-41 | 41.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ120-85-52 | 52.0 | 18.5 | ||||||
LCBZ144-85-64 | 64.0 | 22.0 | 8*6*3 | 3*2.5*3 | ||||
LCBZ144-85-75 | 75.0 | 30.0 | ||||||
LCBZ144-85-86 | 86.0 | 30.0 | ||||||
LCBZ144-85-98 | 98.0 | 37.0 | ||||||
LCBZ144-85-110 | 110.0 | 37.0 | ||||||
LCBZ144-85-122 | 122.0 | 45.0 | ||||||
LCBZ144-85-134 | 134.0 | 45.0 | ||||||
主泵选型对应辅助泵配置 | ||||||||
主泵选型 | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | 2*22kw | 2*30kw | 2*37kw | 2*45kw |
辅助泵配置 | 1*0.55kw | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw |
型 号 | 额定流量(m3/h) | 扬 程(m) | 进出水口径(mm) | 主泵台数 | 单泵功率(kw) | 泵站外形 长*宽*高 (m) | 泵房参考空间 长*宽*高 (m) | 参考人数 |
LCBZ165-120-18.5 | 120 | 18.5 | 200/150 | 2 | 11.00 | 11*6*2.5 | 2.5*2*2.5 | 2400 ~3000人 |
LCBZ165-120-34.5 | 34.5 | 18.50 | ||||||
LCBZ180-120-40 | 40.0 | 22.00 | 10*6*3 | 3*2.5*3 | ||||
LCBZ180-120-61 | 61.0 | 30.00 | ||||||
LCBZ180-120-76 | 76.0 | 37.00 | ||||||
LCBZ180-120-97 | 97.0 | 45.00 | ||||||
LCBZ198-120-118 | 118.0 | 55.00 | 11*6*3 | 4*3*3 | ||||
LCBZ198-120-145 | 145.0 | 75.00 | ||||||
主泵选型对应辅助泵配置 | ||||||||
主泵选型 | 2*11kw | 2*18.5kw | 2*22kw | 2*30kw | 2*37kw | 2*45kw | 2*55kw | 2*75kw |
辅助泵配置 | 1*0.55kw | 1*1.1kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw |
型 号 | 额定流量(m3/h) | 扬 程(m) | 进出水口径(mm) | 主泵台数 | 单泵功率(kw) | 泵站外形 长*宽*高 (m) | 泵房参考空间 长*宽*高 (m) | 参考人数 |
LCBZ210-150-18.5 | 150 | 18.5 | 250/200 | 2 | 15.00 | 14*6*2.5 | 2.5*2*2.5 | 3250 ~3750人 |
LCBZ216-150-35 | 35.0 | 22.00 | 12*6*3 | 3*2.5*3 | ||||
LCBZ216-150-49 | 49.0 | 30.00 | ||||||
LCBZ216-150-63 | 63.0 | 37.00 | ||||||
LCBZ216-150-77 | 77.0 | 45.00 | ||||||
LCBZ234-150-92 | 92.0 | 55.00 | 13*6*3 | 4*3*3 | ||||
LCBZ234-150-130 | 130.0 | 75.00 | ||||||
主泵选型对应辅助泵配置 | ||||||||
主泵选型 | 2*15kw | 2*22kw | 2*30kw | 2*37kw | 2*45kw | 2*55kw | 2*75kw | |
辅助泵配置 | 1*0.55kw | 1*1.1kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw |
注:
① 以上参数仅供参考,水箱长、宽、高可自由组合。
② 水箱支座仅供参考,由用户处理。
不锈钢内置式生活水自动供水系统
不锈钢外置式生活水全自动供水系统做封面
全自动供水机组
内置式消防供水系统案例
外置式消防供水机组